yiyuyayeyo logo
Loading...

COPYRIGHT 2026 YIYUYAYEYO

이유야

Where Words and Code Become Worlds
대한민국 서울 | yiyuyayeyo@gmail.com

약력

1992년 태어났다. 한국예술종합학교 서사창작과를 졸업했다. 시집 『일인조』, 『헝겊 아래 벌』(예정)을 썼다. 동인 ‘헝겊 아래 벌’에서 활동 중이다.

활동

비평 | 「위기가 와도 시체처럼 (...) —한국문학과 한국힙합」공저(민경환) | 불가능적 개연성 12호 | 2018. 12.
웹드라마 | 《고라니 잡화점》극본 | V LIVE | 2019.
단편소설 | 「칵키드 피스톨」웹진 던전 | 2020. 03.
단편소설 | 「일인조」웹진 던전 | 2020. 04.
산문 | 「하얗게 샌 와타시」웹진 던전 | 2020. 12.
연극 | <선잠로 5-68>극작·연출 | 미아리고개예술극장 | 2020. 12.
인터뷰 | 「빛의 아케이드, 사랑의 산책자」K-arts 38호 | 2021. 06.
시 | 「클리프에게 왜 이런 일이?」파란 24호 | 2022. 03.
인터뷰 | 「인문학도들은 무엇을 찾고 있기에 (...)」GQ Korea 259호 | 2022. 09.
시 | 「이유야 누누이 말할 것도 없이 훤하겠지만」공저(김누누, 이훤) | 누누포엠 | 2023. 05.
시 | 「가세가 좋아요」 외 1편애지 94호 | 2023. 06.
시 | 「그러면 나는 좋을 것」 외 1편시사사 115호 | 2023. 09.
시 | 「뒤풀이」 외 1편딩아돌하 68호 | 2023. 09.
시 | 「맑은 날 극장을 나온 일」 외 2편시와사상 118호 | 2023. 09.
시 | 「시인을 찾아서」 외 1편포지션 43호 | 2023. 09.
시 | 「호흡」 외 1편파란 31호 | 2023. 12.
시론 | 「풀밭의 구름의 잠의 유리잔의 해일의 해일의 백묵의」파란 31호 | 2023. 12.
시 | 「내부」애지 98호 | 2024. 06.
시 | 「기적 속에서」베개 9호 | 2024. 09.
시 | 「봐 봐」한국예술종합학교신문 | 2025. 11.
시 | 「개꿈」 외 1편파란 40호 | 2026. 03.

경력

게임 개발자 | 프리랜서2020. 02. - 2023. 02.
내러티브 어드벤처 게임 | <Wayne's so sad>
시뮬레이션 게임 | <김교수 찾기>
프론트엔드 개발자 | 프린스턴리뷰 코리아2023. 11. - 2024. 12.
e-Book 리더 모듈 개발 및 데이터 통신 쿼리 최적화
SSR 기반 i18n 처리를 통한 다국어 렌더링 성능 개선
Voca Cumulative 알고리즘 설계 및 테스트·리포트·어드민 시스템 전반 구축
멀티 환경(Production, Staging, Preview) 구축을 통한 배포 안정성 확보 및 검증 프로세스 체계화
프로덕트 리드 (DevOps) | 프린스턴리뷰 코리아2025. 01. - 2026. 01.
SAT 스코어링 알고리즘 설계 및 데이터 기반 테스트 리포트·통합 관리 시스템 아키텍처 구축
LLM 파인튜닝 모델을 통한 STT 연동 및 AI 기반 자동 리포트 생성 시스템 개발
IA, 플로우차트, 사이트맵 및 버전 관리 체계 구축을 통한 개발 프로세스 표준화
Turborepo 기반 모노레포 구축 및 CI/CD 워크플로우 표준화를 통한 배포 안정성 확보
Git Flow 컨벤션(Commit/PR/Issue) 정립 및 검증 체계 도입을 통한 코드 품질 관리 프로세스 표준화
Product-Google Ecosystem-3rd Party 간의 통합 연동 설계를 통한 전사 업무 프로세스 동기화

보유기술

FrontendNext.js (App/Pages), React, TypeScript, React Query, next-intl, SEO/Schema Markup, Tailwind CSS
DevOps & InfraVercel, AWS (S3/CloudFront), Cloudflare (DNS/CDN), Monorepo Architecture, CI/CD Pipeline
AI & DataLLM Orchestration (LangChain), AI Pipeline Automation, STT/NLP Data Processing, GA4 (GTM), Supabase, PostgreSQL
Productivity & SaaSSaaS Automation, AppsScript, Information Architecture, Technical Design, Product Roadmap